Ключевые информационные документы по программам
Информация для членов Кооператива. *Проект программ для утверждения на общем собрании Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива.
Программа | Срок (месяцы) | % ставка в годовых с капитализацией | % ставка в годовых | Выплата процентов | Пополнение | Капитализация | % ставка при досрочном снятии | Частичное снятие |
Капитал | 60 | 21,5 | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев – 0,1% От 12 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% От 36 месяцев – 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Честный доход | 48 | 20,4 | 15 | Ежемесячно | + | + | До 24 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% От 36 месяцев – 1,5% | Неоднократное частичное снятие в пределах до 25% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Почетный | 36 | 18,8 | 15 | Ежемесячно | + | + | До 12 месяцев – 0,1% От 12 месяцев – 0,5% От 24 месяцев – 1% | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Прогрессивный доход | 12 | – | 16,7 | 1-3 месяц 0,88% ежемесячно 4-6 месяц 1,28% ежемесячно 7-9 месяц 1,55% ежемесячно 10-12 месяц 1,85% ежемесячно | Возможно в течение первых 160 дней | Не предусмотрено | 0,1 | Не предусмотрено |
Пенсионный доход | 12 | 19,5 | 17,95 | Ежемесячно | + | + | 0,5 | До 20% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Хороший год | 12 | 19,44 | 17,9 | Ежемесячно | + | + | 0,5 | До 15% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Эффективный старт | 12 | – | 17,95 16,95 15,95 *+1,5 пенсионерам | За каждые 3 месяца вперед За каждые 6 месяцев вперед За 12 месяцев вперед | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 0,1 | Не предусмотрено |
Привлекательный | 6 | 17,1 18,15 | 16,5 *+1 пенсионерам | Ежемесячно | + | + | 0,1 | До 10% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Выгодный старт | 3 | 16,7 | 16,45 | Ежемесячно | + | + | 0,1 | До 5% от суммы личных сбережений с сохранением дохода |
Гибкий доход | 1-60 | – | 11,45 | Ежемесячно | + | Не предусмотрено | До 30 дней – 0,1% От 1 месяца – 11,45% | До неснижаемого остатка в размере 5 000 рублей |
Член (пайщик) обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков), КПК «ГорЗайм Финанс» оказывает услуги исключительно членам (пайщикам) кооператива.